DTR20 | DTR10 | DT20 | |
ØA | 5.38 | 2.69 | 4.47 |
ØB | 4.00 | 2.00 | 3.50 |
C | 60° | 60° | 60° |
D | 30° | 30° | 30° |
E | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
F | 3.875 | 2.00 | 3.75 |
G | 1.25 | 0.625 | 1.25 |
H | 1/2-13BHSCS | 1/4-20BHSCS | 1/2-13BHSCS |
I | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
J(opening) | 1.09–1.65 | 0.52–0.80 | 1.18–1.68 |
K(opening) | 0.33–0.88 | 0.29–0.57 | NA |
L | 3/8-16SHCS | 10-32SHCS | 3/8-16SHCS |
ØM(slipfitdowel) | 0.500 | 0.250 | 0.500 |
Est.Weight | 11 Lbs | 1.5Lbs | 8Lbs |
ClampForceDT20DTR20 | |
InchPounds | PoundsofForce |
80 | 1,000 |
160 | 2,000 |
240 | 3,000 |
320 | 4,000 |
DT20-1RiserBase | |
RiserHeight | 1.250" |
Riser Diameter | 4.47" |
Weight | 5 Lbs. |
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.