Dimensional Data | ||
SCMX250 SCMX250AL |
SCMX425 SCMX425AL |
|
A | 2.313 | 2.000 |
B | 4.000 | 2.500 |
C | 8.000 | 5.000 |
D | 4.000 | 2.500 |
E | 0.69 | 0.69 |
F | 1.12 | 1.11 |
G | 3/8 | 5/16 |
H | 2.25 | 1.50 |
J | 2.75 | 2.00 |
K | 9.12 | 6.11 |
L | 1.625 | 1.344 |
M | 1.125 | 0.940 |
N | 0.000 | 0.000 |
P | 2.500 | 1.000 |
Q | 0.531 Ø | 0.406Ø |
S | 1.000 | 1.000 |
T | 1.250 | - |
U1 | 3.000 | - |
U2 | 3.000 | 2.000 |
U3 | 1.500 | - |
U4V W | 1.500 0.625 0.688 | -0.375 0.500 |
X | 0.375 | - |
Y | 0.500 | - |
Z | 1.750 | - |
Est.Weight | 30Lbs | 10Lbs |
SCMX250 |
Clamping Force Lbs. | |
Ft.Lbs | Lbs Force |
10 | 350 |
20 | 750 |
30 | 1,300 |
40 | 1,800 |
Jaw Kits |
(Includes Two Jaws) | ||||
JawKits (Includes Two Jaws) Part Number Length | Width | Height | Weight | |
SCMX250AL-JAWKITAluminumJawKit | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2 |
SCMX425AL-JAWKITAluminumJawKit | 2.75 | 4.00 | 2.25 | 5 |
SCMX250C-JAWKITSteelJawKit | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4 |
SCMX425C-JAWKITSteel Jaw Kit | 2.75 | 4.00 | 2.25 | 12 |
SCMX425 |
Clamping Force Lbs. | |
Ft.Lbs | Lbs Force |
10 | 500 |
20 | 1,000 |
30 | 1,500 |
40 | 2,000 |
50 | 2,500 |
60 | 3,000 |
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.