| Technical Data Model Number Part Number |
VB 5 AX 100-H 740-01-000-51 |
VB 5 AX 100-L 740-01-003-61 |
| ClampingHeightabovemachinetable(CH) | 175mm*(6.889") | 100mm*(3.937") |
| Extendedheight+25 mm seepos.9(PartsNo.740-04-025-00) | 200mm(7.874") | 125mm(4.921") |
| Extendedheight+50mm seepos.9(PartsNo.740-04-050-00) | 225mm(8.858") | 150mm(5.906") |
| Jawwidth | 100mm (3.937") | 100mm (3.937") |
| Clamping forceonworkpiece | 5-40kN (1124-8992Lbs) | 5-40kN (1124-8992Lbs) |
| Clampingwidthwithstandardset | 20-236mm (0.787"–9.291") | 20-236mm (0.787"– 9.291") |
| Clampingdepth | 8mm(0.315") | 8mm(0.315") |
| h | 36mm(1.417") | 36mm(1.417") |
| l | seepartslist | seepartslist |
| b | 98mm(3.858") | 98mm(3.858") |
* The clamping height of the 100 mm or 175 mm respectively can be raised by using the mounting block raise.
740-04-025-00 25mm raise
740-04-050-00 50mm raise
* Mounting blocks and support plates must be ordered separately.
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.