JawType | HP420 Serrated | HP420D Dovetail | HP420C Carvable |
A | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
B | 0.06/2.19 | 0.06/2.19 | 0/1.94 |
C | 0.31/2.44 | 0.31/2.44 | NA |
D | 0.56/2.69 | 0.50/2.63 | NA |
E | 2.797 | 2.797 | 2.797 |
F | 2.297 | 2.297 | 2.297 |
G | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
H | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
I | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
J | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
K | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
L | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
M | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
N | Ø0.500 | Ø0.500 | Ø0.500 |
O | Ø 0.625 | Ø 0.625 | Ø 0.625 |
O | 1/2-13THD | 1/2-13THD | 1/2-13THD |
P | NA | NA | 0.221 |
Q | NA | NA | 0.417 |
Weight | 11 lbs | 11 lbs | 11 lbs |
ClampingForceRange | |
FootPounds | PoundsofForce |
10 | 500 |
20 | 1,200 |
30 | 1,900 |
40 | 2,500 |
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.