Screw Selection Chart | |||
Part Number | Screw Length | Minimum Jaw Opening | Maximum Jaw Opening |
*MX350-5-8 | 8.00 | 0.15 | 3.5 |
MX350-5-12 | 12.00 | 3.5 | 7.5 |
MX350-5-18 | 18.00 | 7.5 | 11.5 |
MX350-5-24 | 24.00 | 11.5 | 15.5 |
*ComesstandardwithMX350-5-8screw
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.