HP420-RISERKIT | HP440-RISERKIT | HP460-RISERKIT | |
A | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
J | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
K | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
P | 1/2-13SHCS | 1/2-13SHCS | 1/2-13SHCS |
Q | 1/2-13SHCS | 1/2-13SHCS | 1/2-13SHCS |
R | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
S | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
T | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
U | 3.549 | 3.549 | 3.549 |
V | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
W | Ø 0.625 | Ø 0.625 | Ø 0.625 |
X | 1/4-20 SHCS | 1/4-20 SHCS | 1/4-20 SHCS |
Weight | 6lbs | 8lbs | 11lbs |
ReplacementJawKits | |
PartNumber | Description |
HP420-2S | SerratedJawKit |
HP420-2C | CarvableJawKit |
HP420-2 | DovetailJawKit |
Если Вы наш постоянный клиент, Вы можете рассчитывать на особые и выгодные условия — быстрый отклик на заявку (от 3 минут), отсрочку платежа до 30 дней, низкую стоимость работ.